Máquina de Fusión por Encaje MAX630
- modelo
- MAX630
propiedad
- Certificado
- CE, ISO9001
- Material de empaque
- Paleta de madera contrachapada
- MOQ
- 1 juego
Evaluacion
Descripción
Máquina de Fusión por Encaje MAX630
El MAX630 está diseñado para fabricar tes reductoras con diversas especificaciones de tubería.
Esto cubre en gran medida la necesidad de coordinar diferentes diámetros de tubería, lo cual debería aplicarse en proyectos especiales.
| Detalles de producto | |||
| TIPO DE SOLDADURA | SILLÍN TIPO T | MATERIAL APLICADO | PE/PP/PVDF |
TEMPERATURA AMBIENTE APLICABLE | -10℃~ 45℃ | VOLTAJE | CA 380 V, 50/60 HZ |
| Tabla de configuración estándar de MAX630 (Unidad: mm) | |||||||
SUCURSAL \ PRINCIPAL | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
160 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
180 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
225 | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
250 | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 280 | - | - | - | - | - | √ | √ |
| 315 | - | - | - | - | - | - | √ |
Presentado por
- Ideal para la fabricación de tes reductoras de HDPE en el taller. La función integrada de soldadura y encintado permite completar todo el proceso de fabricación.
- Placa calefactora revestida de teflón.
- Un temporizador independiente de dos canales registra los tiempos de remojo y enfriamiento.
- Un manómetro digital de alta precisión indica lecturas exactas.
- Las guías lineales están equipadas con una placa calefactora y una placa de arrastre.


