Máquina de Fusión de Sillín MAX315
- modelo
- MAX15
propiedad
- Certificado
- CE, ISO9001
- Material de empaque
- Paleta de madera contrachapada
- MOQ
- 1 juego
Evaluacion
Descripción
Máquina de Fusión por Encaje MAX315
El MAX315 está diseñado para fabricar una te reductora con diversas especificaciones de tubería.
Esto cubre en gran medida una necesidad en la coordinación de diferentes diámetros de tubería, lo cual debería aplicarse en proyectos especiales.
| Detalles de producto | |||
| TIPO DE SOLDADURA | SILLÍN TIPO T | MATERIAL APLICADO | PE/PP/PVDF |
TEMPERATURA AMBIENTE APLICABLE | -10℃~ 45℃ | VOLTAJE | CA 380 V, 50/60 HZ |
| Tabla de configuración estándar de MAX630 (Unidad: mm) | ||||||||||||
SUCURSAL \ PRINCIPAL | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | Taladradora |
| 32 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
40 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ |
63 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ |
75 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
90 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
Ingredientes estándar
- Ideal para la fabricación de tes reductoras de HDPE en taller. La función integrada de soldadura y encintado permite completar todo el proceso de fabricación.
- Robusta bancada de la máquina.
- Guías lineales de alta precisión.
- Mordazas hidráulicas para el bloqueo de la tubería principal y mordazas manuales para el bloqueo de la tubería de derivación.
- Movimiento manual de la placa calefactora, compatible con conectores macho/hembra, con dispositivo de desmontaje.
- Operación manual
- Taladro para tes reductoras
- Matriz convexa y cóncava (bajo pedido)





